| Sl No | Name & Address | Phone |
| 1 | The Deputy Director (YP), O/o Principal Agriculture Office, Sakthan Arcade, Thrissur. | 24277780 |
| 2 | The Deputy Director (WM), O/o Principal Agriculture Office, Sakthan Arcade, Thrissur. | |
| 3 | The Deputy Director, Diary Development Mini Civil Station, Chembukkavu, Thrissur. | 2321660 |
| 4 | The Deputy Director (Fisheries) Corporation Building, Patturaikkal, Thrissur. | 2331132 |
| 5 | Asst. Exe.Engineer, Agri.Engineering Office, National Highway Building, Chembukkavu, Thrissur. | 2325208 |
| 6 | The Chief Medical Officer, Ramavarma Dist. Ayurveda Hospital, Shornur Road, Thrissur. | 2334599 |
| 7 | The Dist. Medical Officer (ISM) Shornur Road, Thrissur. | 2334313 |
| 8 | The Dist. Medical Officer (Health) St.Thomas College Road, Thrissur. | 2333050 |
| 9 | The Dist. Medical Officer (Homeo) Laloor, Elthuruth.P.O., Thrissur. | 2386643 |
| 10 | The Programme Officer, ICDS Cell, Mini Civil Station, Thrissur | 2321689 |
| 11 | Dist. Social Welfare Officer, Mini Civil Station , Chembukkavu, Thrissur. | 2321702 |
| 12 | The chief Medical Officer, Distict Homeo Hospital, Kizhakkumpattukara, Thrissur - 5 | 2337835 |
| 13 | Superintendent, District Hospital, Thrissur. | 2427778 |
| 14 | Chief Veterinary Officer, Dist.Veterinary Centre, Thrissur. | |
| 15 | The Tribal Development Officer, Chalakudy. | |
| 16 | The Exe.Engineer, Minor Irrigation, Minor Irrigation Division Chembukkavu, Thrissur. | |
| 17 | Principal Agricultural Officer, O/o Principal Agriculture Office, Sakthan Arcade, Thrissur. | 2333297 |
| 18 | The Sch. Caste Development Officer Thrissur. | 2360381 |
| 19 | The Animal Husbandary Officer, Thrissur. | 2361216 |
| 20 | The Asst. Development Commissioner (General) Thrissur | 2361819 |
| 21 | The Deputy Director of Education, Thrissur. | 2360810 |
| 22 | The Asst.Ragistrar (SC/ST), Thrissur. | 2360363 |
| 23 | The Exe.Engineer, LSGD Division, Thrissur. | 2361952 |
| 24 | The Manager (DIC), Thrissur. | 2361945 |
| 25 | The Soil Conservation Officer, Thrissur. | 2360426 |
| 26 | The Dist. Women's Welfare Officer, Thrissur. | 2424593 |
| 27 | Project Officer, PAU, Thrissur. | |
| 28 | The Dist. Literacy Mission, Thrissur. | 2365024 |
| 29 | District Co-ordinator, Kudumbasree Mission, Thrissur | 2362517 |
| 30 | Co-ordinator, Total Sanitation, Thrissur | 2360154 |
