| തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശ രേഖ 2006-2007 | |
| വിസ്തീര്ണ്ണം | 3032 ച.കി.മീ. |
| ജനസംഖ്യ | 29,75,410 |
| പട്ടികജാതിക്കാര് | 12.20% |
| പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര് | 1.26% |
| കോര്പ്പറേഷനുകള് | 1 |
| താലൂക്കുകള് | 7 |
| ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | 16 |
| റവന്യൂ വില്ലേജുകള് | 254 |
| വില്ലേജ് ഓഫീസുകള് | 138 |
| മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് | 7 |
| ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് | 86 |
| ജനസാന്ദ്രത ച.കി.മീറ്ററിന് | 981 |
| ജനസംഖ്യാനുപാതം | 1092 |
| ജനന നിരക്ക് (1991-2001) | 8.7 |
| സാക്ഷരത (മൊത്തം) | 92.56 |
| സാക്ഷരത ( പുരുഷന്മാര് ) | 89.94 |
| സാക്ഷരത ( സ്ത്രീകള് ) | 95.47 |
| ബി.പി.എല് വിശദാംശങ്ങള് | |
| വീടുകളുടെ എണ്ണം | 547310 |
| പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള് | 56610 |
| പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള് | 1126 |
| മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങള് | 100474 |
| സ്ത്രീകള് ഗൃഹനാഥകളായ കുടുംബങ്ങള് | 46537 |
| വികലാംഗ കുടുംബങ്ങള് | 1229 |
| പ്രഥമ ഭരണ സമിതി | 2.10.1995 |
| നിലവിലുള്ള ഭരണ സമിതി | 21/12/2020 മുതല് |
| ഡിവിഷനുകള് | 29 എണ്ണം |
| പട്ടിക ജാതി സംവരണം | 3 എണ്ണം |
| വനിതാ സംവരണം | 15 എണ്ണം |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങള് | 18 |
| അവലംബം തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശ രേഖ | |
